Chuyên ngành kỹ thuật kinh doanh web Môn học tự chọn chính
Phân loại | Tên khóa học | Số tín chỉ | Thực tập | Tên khóa học | Số tín chỉ | Thực tập |
---|---|---|---|---|---|---|
ERP | Tổng quát về Cơ sở dữ liệu | 2 | Các môn 3 | ○ | ||
2 | Phát triển hệ thống quản lý sản xuất | 3 | ○ | |||
2 | Phát triển hệ thống kho mua hàng | 3 | ○ | |||
Lập trình Web I/II | Các môn 2 | ○ | Phát triển hệ thống quản trị nhân sự | 3 | ○ | |
Hệ thống doanh nghiệp | 2 | 3 | ○ | |||
Tổng hợp hóa nghiệp vụ và kinh doanh điện tử | 4 | ○ | 2 | |||
Kế toán quốc tế | 2 | Lập trình hướng đối tượng | 4 | ○ | ||
Các môn 3 | ○ | |||||
Phân tích dữ liệu kinh doanh | Cơ sở dữ liệu đại cương | 2 | 2 | ○ | ||
2 | Phương pháp phân tích dữ liệu định tính | 2 | ○ | |||
2 | Phân tích và trực quan hóa dữ liệu thăm dò | 4 | ○ | |||
Lý thuyết cấu hình máy tính | 2 | Lý luận cơ bản về khai thác dữ liệu | 2 | |||
Các môn 2 | ○ | Học máy | 2 | |||
2 | 4 | ○ | ||||
Các môn 2 | Hệ thống thông tin môi trường | 2 | ||||
3 | ○ | 4 | ||||
Kinh doanh web đại cương | 2 | Chiến lược kinh doanh và Marketing trên Internet | 2 | |||
2 | Kinh doanh và thiết kế thương hiệu | 2 | ||||
2 | 2 | |||||
Lập trình Web 1 | 2 | ○ | 2 | |||
Lãnh đạo nhằm tăng trưởng bền vững | 2 | 2 | ||||
Hành vi tổ chức | 2 | Đàm phán kinh doanh trong IT | 2 | |||
Lý luận thông tin nâng cao | 2 | Lý thuyết trò chơi và kỹ thuật đàm phán | 2 | |||
Khái quát kinh danh web | 2 | 4 | ||||
Các môn 2 | Điện toán đám mây thực tiễn | 2 | ||||
Luật về quyền sở hữu trí tuệ | 2 | Luật pháp trong quản trị kinh doanh mới | 2 | |||
2 | 2 | |||||
2 | Lý luận về phát triển nhân lực toàn cầu | 2 | ||||
Lý thuyết thực hành doanh nghiệp IT | 2 | |||||
Phát triển Hệ thống web | Tổng quát về Cơ sở dữ liệu | 2 | Đại cương mạng lưới thông tin | 2 | ||
2 | Đại cương Kỹ thuật Web | 2 | ||||
3 | ○ | Kỹ thuật xây dựng dịch vụ Web | 4 | ○ | ||
2 | 4 | ○ | ||||
Các môn 2 | ○ | Lập trình hướng đối tượng | 4 | ○ | ||
2 | 4 | ○ | ||||
Kinh doanh web đại cương | 2 | Khoa học phần mềm | 2 | |||
4 | ○ | 4 | ||||
Lý thuyết cấu hình máy tính | 2 | 2 | ○ | |||
Quản lý mạng | Tổng quát về Cơ sở dữ liệu | 2 | Mạng đám mây và ảo hóa | 3 | ○ | |
2 | 3 | ○ | ||||
2 | 3 | ○ | ||||
Lập trình Web 1 | 2 | ○ | 2 | |||
Lý thuyết cấu hình máy tính | 2 | 2 | ||||
3 | ○ | 2 | ||||
Khái quát về mạng thông tin | 2 | Đại cương Kỹ thuật Web | 2 | |||
2 | Kỹ thuật xây dựng dịch vụ Web | 4 | ○ | |||
Quản trị hệ thống mạng | 2 | 4 | ||||
Luật pháp trong quản trị kinh doanh mới | 2 | Lý luận thông tin nâng cao | 2 | |||
4 | ||||||
IT về Manga và Anime | 2 | 3 | ○ | |||
Lý thuyết cấu hình máy tính | 2 | Scenario / Storyboarding (Viết kịch bản / Làm bảng cốt truyện) | 2 | |||
Các môn 2 | ○ | 4 | ○ | |||
Lập trình Web 1 | 2 | ○ | 3 | ○ | ||
Kỹ thuật ảnh đặc thù | 3 | ○ | 2 | |||
Visual Processing (Xử lý hình ảnh trực quan) | 2 | 2 | ||||
Sản xuất âm thanh kỹ thuật số | 2 | 2 | ||||
3 | ○ | Nghệ thuật sân khấu và IT | 2 | |||
Sản xuất nội dung nâng cao | 2 | Kinh doanh và thiết kế thương hiệu | 2 | |||
IT Du lịch | 2 | Truyền thông phương tiện | 2 | |||
3 | ○ | Quản lý dự án | 2 | |||
2 | IT du lịch đại cương | 2 | ||||
Các môn 2 | ○ | Kinh doanh du lịch đại cương | 2 | |||
Thiết kế hệ thống hướng đối tượng | 4 | ○ | 2 | |||
Phát triển nội dung Richmedia (định dạng đa phương tiện) | 4 | ○ | Quản lý điểm đến du lịch | 2 | ||
Lý thuyết làm video | 3 | ○ | Phân tích dữ liệu du lịch | 2 | ||
Kỹ thuật ảnh đặc thù | 3 | ○ | 2 | |||
Lập kế hoạch, sản xuất, quảng cáo Anime nâng cao | 2 | 2 | ||||
Khoa học dữ liệu | 2 | ○ | 2 | |||
2 | 2 | |||||
Kinh doanh và thiết kế thương hiệu | 2 | 2 | ○ | |||
Trí tuệ nhân tạo | 2 | Lý luận cơ bản về khai thác dữ liệu | 2 | |||
2 | Cơ sở dữ liệu nâng cao | 4 | ○ | |||
2 | 2 | |||||
3 | ○ | 2 | ||||
Tổng quát về Cơ sở dữ liệu | 2 | 2 | ||||
Lý thuyết cấu hình máy tính | 2 | 2 | ||||
2 | 2 | |||||
2 | Các môn 2 | |||||
2 | 3 | ○ | ||||
Các môn 2 | 2 |
Sinh viên có thể chọn nhiều lĩnh vực
Phân loại | Tên khóa học | Số tín chỉ | Thực tập |
---|---|---|---|
Công nghệ tài chính | Lý thuyết tài chính | 2 | |
Lý thuyết công nghệ tài chính (fintech) | 2 | ||
Thiết kế hệ thống công nghệ tài chính | 2 | ||
Nông nghiệp | Khoa học thông tin nông nghiệp thời đại mới | 2 | |
Học thuyết Kinh tế nông nghiệp | 2 | ||
Thiết kế hệ thống thông tin nông nghiệp | 2 | ||
Hàng hải | Lý thuyết hàng hải | 2 | |
Thiết kế hệ thống thông tin hàng hải | 2 | ||
Y tế và sức khỏe | Thông tin và luật pháp ngành y tế | 2 | |
Thiết kế hệ thống thông tin y tế | 2 | ||
2 | |||
Marketing nội dung | Sản xuất nội dung nâng cao | 2 | |
Âm nhạc và công nghệ | 2 | ||
Nghệ thuật sân khấu và IT | 2 | ||
Chiến lược nội dung quảng cáo | 2 | ||
Đào tạo | Khái quát về hệ thống giáo dục trực tuyến | 2 | |
Thiết kế dạy học trong kinh doanh giáo dục trực tuyến | 2 | ||
Phát triển giáo trình giáo dục trực tuyến | 2 | ||
Khoa học thông tin thư viện | 2 | ||
Nghiên cứu so sánh quốc tế về giáo dục trong trường học và doanh nghiệp | 2 |
Nhóm môn học tự chọn chung
Sinh viên có thể tự do chọn từ các môn học trong danh sách
Tên khóa học | Số tín chỉ | Thực tập |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
Giao tiếp trong ngành kỹ thuật | 2 | |
Thuyết trình kinh doanh | 2 | |
Các môn 2 | ||
Tư duy logic | 2 | |
Truyền thông phương tiện | 2 | |
3 | ○ | |
Thiết kế hệ thống nâng cao | 2 | |
Lý thuyết hệ thống nâng cao | 2 | |
Kỹ thuật hệ thống sản xuất | 4 | ○ |
2 | ||
Khoa học thông tin ứng dụng tiên tiến A | 1 | |
Khoa học thông tin ứng dụng tiên tiến B | 2 | |
3 | ○ | |
2 |
Bắt buộc
Tên khóa học | Số tín chỉ | Thực tập |
---|---|---|
Giao tiếp thực tiễn trong ICT | 2 | |
Lý thuyết lãnh đạo | 2 | |
2 |
Đồ án thạc sỹ
Tên khóa học | Số tín chỉ | Thực tập |
---|---|---|
0 | ||
Đồ án thạc sỹ | 2 | |
4 | ||
6 |
Tổng số tín chỉ cần tích lũy là trên 44 tín chỉ (Bao gồm cả tín chỉ các môn bắt buộc)
Để đáp ứng nhanh chóng được với sự thay đổi của công nghệ và nhu cầu của xã hội, có thể các môn học sẽ thay đổi theo năm học và học kỳ